Place of Origin:
China
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Billes de broyage (billes d'acier de broyage) |
UTILISATION | broyage |
Matériau | Alliage |
OEM | Accepter |
Les agents de broyage sont une sorte de support utilisé dans les broyeurs à boulets, les broyeurs à ciment, les broyeurs de minéraux et autres équipements pour aider à broyer les matériaux. Les agents de broyage couramment utilisés sont les billes d'acier de broyage, les cylindres de broyage et les barres d'acier de broyage. Les matériaux pour la fabrication de ces agents de broyage sont principalement des alliages de fonte, des aciers ronds alliés, etc. qui ont été spécialement traités.
Nom | Grade | Dureté de surface (HRC) | Dureté en masse (HRC) | Valeur d'impact (Ak:J/cm2) | Structure métallographique | Durée de vie à la fatigue par impact de la bille tombante (hauteur 3,5 mètres) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billes de broyage à faible teneur en chrome (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.2 | P+C | |||
P-Perlite, C-Carbure | |||||||
Billes d'acier de broyage à haute teneur en chrome | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Billes d'acier de broyage à haute teneur en chrome | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Billes d'acier de broyage à haute teneur en chrome | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-Martensite, C-Carbure |
Grade | Modèle (mm) | Dureté de surface (HRC) | Dureté interne (HRC) | Dureté en masse (HRC) | Valeur d'impact (Ak:J/cm2) | Structure métallographique | Durée de vie à la fatigue par impact de la bille tombante (hauteur 3,5 mètres) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥13 | M+B+C | ||
M-Martensite, C-Carbure |
Nom | Grade | Dureté de surface (HRC) | Dureté en masse (HRC) | Valeur d'impact (Ak:J/cm2) | Structure métallographique |
---|---|---|---|---|---|
Cylindres de broyage moulés à faible teneur en chrome | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.5 | P+C | |
P-Perlite, C-Carbure |
Nom | Grade | Dureté de surface (HRC) | Valeur d'impact (Ak:J/cm2) | Structure métallographique |
---|---|---|---|---|
Cylindres de broyage forgés | SGFC=1 | 50-60 | ≥11 | M+B+C |
M-Martensite, B-Bainite, P-Perlite, C-Carbure |
Envoyez votre demande directement à nous