Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HC-619
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Moulin à billes à grille |
Capacité | 3 à 60 t/h |
Taille de l'alimentation | moins de 25 mm |
Couleur | personnaliser |
Le moulin à billes à grille (moulin à billes à décharge à grille) est une machine de broyage à billes utilisée pour broyer divers minerais et autres matériaux.Cet équipement traditionnel de fraisage à billes comporte une décharge de minerai forcée à travers une grille de décharge de minerai.
Bien que sa structure de base et son procédé de broyage soient similaires à ceux des moulins à billes de type débordement, le moulin à billes à décharge de grille diffère par sa structure de décharge.L'extrémité de décharge est équipée d'un revêtement de grille, à travers lequel la matière est déchargée.
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
Le moulin à billes à grille se compose de plusieurs composants clés: baril, partie d'alimentation, partie de décharge, roulements, système de transmission et système de lubrification.
Procédure de fonctionnement:
Spécification (mm) | Capacité (t/h) | Taille de sortie (mm) | Vitesse de rotation (r/min) | Charge des supports de meulage (t) | Puissance moteur (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900 × 1800 | 0.65 à 2 | 0.075 à 0.89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900 × 3000 | 1Un à trois.5 | 0.075 à 0.89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200 × 2400 | 1.5 à 4.8 | 0.075 à 0.89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200 × 4500 | 1.6 à 5.8 | 0.074 à 0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500 × 3000 | 2 à 5 | 0.074 à 0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500 × 5700 | 3.5 à 6 | 0.074 à 0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830 × 3000 | 4 à 10 | 0.074 à 0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830 × 6400 | 6.5 à 15 | 0.074 à 0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100 × 3000 | 6.5 à 36 | 0.074 à 0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100 × 7000 | 12 à 48 | 0.074 à 0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200 × 4500 | 9 à 45 | 0.074 à 0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200 × 6500 | 14 à 26 | 0.074 à 0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200 × 7000 | 15 à 28 | 0.074 à 0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200 × 7500 | 15 à 30 | 0.074 à 0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ 2400 × 3000 | 7 à 50 | 0.074 à 0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700 × 4000 | 22 à 80 | 0.074 à 0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700 × 4500 | 26 à 90 | 0.074 à 0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600 × 8500 | 45.8 à 256 | 0.074 à 0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000 × 6000 | 65 à 248 | 0.074 à 0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500 × 6400 | 84 à 306 | 0.074 à 0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030 × 8300 | 118 à 500 | 0.074 à 0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500 × 8500 | 148 à 615 | 0.074 à 0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
Envoyez votre demande directement à nous