Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HC-598
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Moulin à billes à vibration |
Capacité | 0.2-1 tonnes/h |
Taille de l'alimentation | moins de 25 mm |
Couleur | personnaliser |
moulin à billes vibrantes, également appelé moulin à billes vibrantes ou moulin à billes vibrantes,est une sorte de machine de broyeur à billes qui utilise la vibration à haute fréquence du cylindre pour faire le milieu de meulage dans le cylindre impact sur le matériau par la force inertielle.
Le broyeur à billes à vibration est un nouveau type d'équipement de broyage à haut rendement et à économie d'énergie..L'efficacité de broyage d'un moulin à billes vibrant peut être augmentée par2 à 5 fois, et la consommation d'énergie peut être réduite20% à 30%.
Le moulin à billes à vibration peut être largement utilisé dans le traitement de poudre fine et de poudre ultrafine dans le conditionnement du minerai, les matériaux de construction, les matériaux abrasifs, les matières premières chimiques, la métallurgie, l'électricité,céramiques spécialesDans les dernières années, la production a augmenté de plus en plus.le moulin à vibration a été largement utilisé dans l'industrie du magnésium car il résout le problème de l'adhérence et du broyage de la poudre dans le processus de production.
Le moulin à billes vibrantes est principalement composé de châssis, de support de carrosserie, de couvercle d'isolation acoustique, de carrosserie, de canon, de vibrateur, de plaque de doublure, de roulement élastique, de milieu de meulage et de moteur motopropulseur.
Lorsque le moulin à billes vibrante est en fonctionnement, le moteur entraîne le vibrateur avec le marteau excentrique pour faire le mouvement de rotation axiale, ce qui provoque la vibration du canon.Le milieu et les matériaux sont retournés et largués dans le canon, et les matériaux sont écrasés sous la force d'impact.
Modèle | Mode du rotor | Puissance (kw) | Volume du rouleau ((L) | Capacité de sortie ((kg/h) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge ((μm) | Fréquence de vibration ((r/min) | Amplitude (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30 à 6 | 2.2 | 50 | 20 à 60 | 0 à 3 | 10 à 45 | 980 | 0 à 10 |
ZM100 | HB50 à 6 | 3.7 | 100 | 50 à 150 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 10 |
ZM200 | HB75 à 6 | 5.5 | 200 | 50 à 200 | 0 à 5 | 10 à 45 | 980 | 0 à 10 |
ZM400 | HB100 à 6 | 7.5 | 400 | 50 à 300 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 15 |
ZM600 | HB140 à 6 | 9.5 | 600 | 50 à 600 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 20 |
ZM800 | HB160 à 6 | 12 | 800 | 50 à 1000 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 20 |
ZM1000 | HB180 à 6 | 14 | 1000 | 100 à 1500 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 25 |
ZM1200 | HB240 à 6 | 18.5 | 1200 | 100 à 1800 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 25 |
ZM1500 | HB250 à 6 | 21 | 1500 | 100 à 200000 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 25 |
ZM2000 | HB300 à 6 | 25 | 2000 | 100 à 3000 | 0 à 25 | 10 à 45 | 980 | 0 à 25 |
Modèle | Façon de broyer | Puissance du moteur ((kw) | Volume du rouleau ((L) | Capacité (t/h) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge ((mm) | Fréquence de vibration ((r/min) | Velocité du rotor ((r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 11 à 18.5 | 50 | 0.3 à 0.8 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 17 à 22 | 100 | 0.5-1.3 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 22 à 37 | 200 | 0.5-2.5 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 37 à 45 | 300 | 0.5-4 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 45 à 55 | 400 | 0.5 à 4.8 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 45 à 55 | 600 | 1 à 8 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 55 à 75 | 800 | 1 à 10 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 55 à 75 | 1000 | 1 à 15 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 75 à 90 | 1200 | 1 à 18 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Sec, mouillé, ouvert, fermé | 75 x 2 | 2000 | 1 à 30 | 0 à 25 | 0.8 à 0.104 | 980 | 980 |
Envoyez votre demande directement à nous