Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Série XL
| Modèle | Allez vous faire foutre de Dia. | Numéro de vis | Taille d'alimentation (mm) | Capacité (t/h) | Consommation d'eau (m3/h) | Puissance du moteur (kw) | Dimensions globales (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le modèle XL-750 | 750 | 1 | < 10 | 20 à 40 | 9 à 60 | 7.5 | 7000*950*1330 |
| 2XL-750 | 750 | 2 | < 10 | 50 à 70 | 18 à 120 | 2 fois 7.5 | 7000*1750*1330 |
| Le modèle XL-1000 | 1000 | 1 | < 10 | 50 à 80 | 10 à 70 | 11 | 8070*1200*1638 |
| 2XL-1000 | 1000 | 2 | < 10 | 100 à 150 | 20 à 140 | 2*11 | 8070*2250*1638 |
| Le modèle XL-1200 | 1200 | 1 | < 20 | 100 à 120 | 20 à 140 | 18.5 | 9070*1430*1900 |
| Pour les appareils à commande numérique | 1200 | 2 | < 20 | 150 à 180 | 40 à 280 | 2 fois 18.5 | 9070*2700*1900 |
| Le modèle XL-1500 | 1500 | 1 | < 20 | 150 à 200 | 60 à 300 | 22 | 10800*1720*1900 |
| 2XL-1500 | 1500 | 2 | < 20 | 200 à 300 | 120 à 450 | 2*22 | 10800*3300*1900 |
| XL-2000 | 2000 | 1 | < 20 | 250 à 320 | 160 à 460 | 37 | 11000*2200*2100 |
| XL-2400 | 2400 | 1 | < 20 | 320 à 400 | 200 à 620 | 45 | 12500*2700*2200 |
Envoyez votre demande directement à nous