Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HC600
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériaux | Acier SS |
Application du projet | Mélange de poudre |
Capacité | 10 à 1000 litres |
Modèle | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume total (L) | 10 à 30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume effectif (L) | 5 à 15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Poids maximal de chargement (kg) | 5 à 20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Velocité de la broche (RPM) | 29 | 1 à 12 | 1 à 12 | 1 à 12 | 1 à 12 | 1 à 12 | 1 à 9 | 1 à 9 | 1 à 9 |
Puissance du moteur (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Puissance d'entrée | Pour les appareils électriques | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique | Équipement électrique |
Hauteur de virage totale (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
Poids (kg) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
Dimensions globales (mm) L/W/H | 800 × 400 × 1200 | 1800 × 600 × 1500 | 2200 x 650 x 1700 | 2320 × 720 × 1800 | 2450 × 720 × 2000 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 3300 × 1200 × 2600 | Pour les produits de base, les valeurs sont les suivantes: | Pour les pièces détachées: |
Envoyez votre demande directement à nous