Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HC-313
Le dessiccateur de déchet de bois est équipement spécial conçu et construit pour le séchage des déchets de bois, de la sciure, de la farine en bois, des déchets de bois, et d'autres matériaux. Il a les caractéristiques de la grande sortie de séchage, de l'effet économiseur d'énergie significatif, et du bas entretien.
Le dessiccateur de déchet de bois est une part importante d'équipement de production de carburant de biomasse. En séchant des déchets de bois, ils peuvent être encore pelletisés pour produire le carburant combustible de biomasse. Le dessiccateur de sciure joue un rôle essentiel dans la réutilisation du carburant de biomasse et est de la grande importance pour favoriser le développement économique et la protection de l'environnement.
Notre dessiccateur rotatoire professionnel de déchet de bois a joué un rôle important dans diverses industries de séchage, déchets de bois le dessiccateur que rotatoire est utilisé pour les produits solides avec l'humidité ou la granularité dans les industries du habillage minéral, matériau de construction, métallurgie, et produit chimique. le dessiccateur rotatoire de déchets de bois peut être utilisé pour sécher beaucoup de sortes de matériaux et avec l'opération commode et fiable ; donc, il a été très utilisé.
Détails techniques de dessiccateur de marcs de café :
Modèle | Entrée (t/h) | Sortie (t/h) | Capacité d'évaporation (t/h) | Humidité initiale (%) | Humidité finale (%) | La température de séchage (℃) | Puissance totale (kilowatts) | Poids total (kilogrammes) | Région d'usine (² de m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSG1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5 | 13% (réglable) | 280±30℃ | 34 | 22000 | 5m×15m |
HYSG1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m×22m | |||
HYSG2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m×16m | |||
HYSG2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m×18m | |||
HYSG2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m×20m | |||
HYSG2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m×20m | |||
HYSG2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HYSG2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Envoyez votre demande directement à nous