Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HC-231
Nom du produit | spécification | Capacité(t/h) | Puissance (kW) |
Séchoir rotatif | Φ1.8×14m | 30-40 | 22 |
Séchoir rotatif | Φ2×14m | 40-60 | 22 |
Séchoir rotatif | Φ2.2×12m | 50-55 | 55 |
Séchoir rotatif | Φ2.2×16m | 40-45 | 75 |
Séchoir rotatif | Φ2.4×18m | 45-60 | 95 |
Séchoir rotatif | Φ3×20m | 160 | 220 |
Séchoir rotatif | Φ3.6×24m | 150 | 250 |
Séchoir rotatif | Φ4.2×25m | 250 | 315 |
Pelletiseur à disque | Φ3.6m | 180000-200000t/an | 22 |
Pelletiseur à disque | Φ4.2m | 280000-330000t/a | 55 |
Pelletiseur à disque | Φ4.5m | 350000-450000t/an | 75 |
Pelletiseur à disque | Φ5.5m | 40-60 | 110 |
Pelletiseur à disque | Φ6m | 650000-700000t/an | 110 |
Chauffe-grille à chaîne | 1.6×24m | 100000-200000t/a | 15 |
Chauffe-grille à chaîne | 2.4×24m | 300000t/a | 11 |
Chauffe-grille à chaîne | 2.8×36m | 400000-600000t/an | 18.5 |
Chauffe-grille à chaîne | 2.8×42m | 400000-600000t/an | 18.5 |
Four rotatif | Φ2.2×18m | 10-12 | 45 |
Four rotatif | Φ2.5×20m | 18-25 | 30 |
Four rotatif | Φ2.8×22m | 30-34 | 90 |
Four rotatif | Φ3×28m | 40 | 90 |
Four rotatif | Φ3.5×30m | 50 | 220 |
Four rotatif | Φ4×30m | 90 | 190 |
Four rotatif | Φ4.7×35m | 140-180 | 315 |
Four rotatif | Φ5×35m | 165-202 | 315 |
Four rotatif | Φ6.1×40m | 226-335 | 315 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 20m 2 | 40 | 7.5×2 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 30m 2 | 40-60 | 11×2 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 40m 2 | 90 | 15×2 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 50m 2 | 112 | 15×2 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 69m 2 | 130-160 | 11×2 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 121m 2 | 270-304 | 15×2 |
Refroidisseur annulaire de pellets oxydants/td> | 128m 2 | 280-315 | 18.5×2 |
Refroidisseur annulaire de pastilles de frittage | 140m 2 | 302 | 11×2 |
Envoyez votre demande directement à nous