Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HC-202
Pâturez (herbe d'éléphant) le tambour sécheur rotatoire
Le tambour sécheur rotatoire de pâturage de Hengyang a une grande capacité, un rendement élevé, et une économie d'énergie. Il est employé en même temps qu'un fourneau propre d'air chaud, qui est particulièrement approprié à sécher des matériaux d'humidité élevée tels que le fourrage, l'herbe, l'ensilage, l'amaranthe, etc. Il peut rapidement sécher l'humidité du fourrage de 65-75% à 14-18%. La température du fourrage est toujours inférieure à 50°C pendant le processus entier. L'herbe sèche de foin maintient complètement les éléments nutritifs du fourrage et a une couleur lumineuse et un parfum clair.
Le pâturage séchant la technologie a mûri. Non seulement pouvons nous sécher selon la sortie priée par des clients, mais également assurer le goût et les éléments nutritifs du pâturage sec toute l'année sous les lieux de la protection de l'environnement, de l'économie d'énergie, et de l'économie.
Pâturez (herbe d'éléphant) les caractéristiques rotatoires de tambour sécheur :
Pâturez (herbe d'éléphant) les détails techniques de tambour sécheur rotatoire :
Modèle | Entrée (t/h) | Sortie (t/h) | Capacité d'évaporation (t/h) | Humidité initiale (%) | Humidité finale (%) | La température de séchage (℃) | Puissance totale (kilowatts) | Poids total (kilogrammes) | Région d'usine (² de m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHY1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5% | 15% (réglable) | 280±30 | 34 | 22000 | 5m*15m |
HHY1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m*22m | |||
HHY2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m*16m | |||
HHY2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m*18m | |||
HHY2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m*20m | |||
HHY2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m*20m | |||
HHY2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HHY2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Envoyez votre demande directement à nous