Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
HYC026
Pierre mobile et station globale de broyeur à percussion pour des déchets de construction
Pendant que l'urbanisation continue à accélérer, le nombre de déchets urbains de construction se développe également rapidement. Les gens apprécient la civilisation urbaine, il sont également soumis aux déchets urbains de mécontentement, déchets de construction occuperont une grande proportion de déchets totaux expliquent environ 30% à l'industrie de 40%.Zhengzhou Hengyang commençant à produire et installer écraser et séparer les usines, station concasseuse mobile pour la rénovation en industrie de matériaux de construction et déchets de construction.
La pierre mobile de Hengyang et la station globale de broyeur à percussion est employée souvent dans le site où vous pouvez souvent devoir changer le chantier, particulièrement quand vous des pierres de processus utilisées de la manière élevée, chemin de fer et ainsi de suite.
Pierre mobile et matériaux globaux d'Applicated de station de broyeur à percussion : Déchets de construction, briques de rebut, chaux, granit, gabbro, basalte, pierre de rivière, gangue de charbon, quartz, minerai de fer, minerai d'en cuivre, minerai de zinc, minerai de manganèse, etc.
Pierre mobile et détails techniques globaux de station de broyeur à percussion :
Pierre mobile et station globale de broyeur à percussion | ||||
Usine mobile de broyeur à percussion de HY | HY10PF3S | HY12PF3S | HY14PF3S | HY13PF3S |
Dimensions de transport | ||||
Longueur (millimètres) | 10800 | 12500 | 14700 | 14500 |
Largeur (millimètres) | 2780 | 2780 | 2900 | 3000 |
Taille (millimètres) | 4010 | 4200 | 4420 | 4500 |
Poids (t) | 28,8 | 35 | 40,3 | 47 |
Charge à l'essieu (t) | 20,2 | 24,5 | 26 | 32,4 |
Goupille de traction/matière de charge (t) | 50/8.6 | 50/10.5 | 90/14.3 | 90/14.6 |
Broyeur à percussion | ||||
Modèle | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 |
Ouverture d'alimentation (millimètres) | 400X1080 | 400X1080 | 400X1430 | 860X1520 |
Taille de Max Feeding (millimètres) | 350 | 500 | 500 | 600 |
Capacité (t/h) | 50-80 | 70-120 | 110-180 | 160-250 |
Conducteur vibrant | ||||
Modèle | GZD8530 | GZD8530 | GZD9638 | GZD1142 |
Convoyeur à bande | ||||
Modèle | B650X6.2Y | B800X7.2Y | B1000X8.2 | B1000X8.2 |
Nombre d'axes | ||||
Nombre d'axes | 2 | 2 | 2 | 3 |
Envoyez votre demande directement à nous